Galaxy S9
端末価格(税込)
初回契約
キャンペーン価格 14,480円
キャンペーン価格 14,480円
本体通常価格
円
主なスペック
\ 料金シミュレーション付 /
プランを選んで申し込む
詳細情報
| メーカー | サムスン電子 |
|---|---|
| 発売日 | 2018年05月18日 |
| SIMサイズ | nanoSIM |
| 画面サイズ[inch] | 約5.8インチ Super AMOLED |
| 端末サイズ[mm] | 約148mm×69mm×8.5mm |
| 重量[g] | 約161g |
| 画素数 | 約1,220万画素 |
| バッテリー | 3,000mAh |
| RAM / ROM | 4GB / 64GB |
| 充電器 | USB Type-C |
| 防水 | 防水〇 |
| 防塵 | 〇 |
| ワンセグ | 〇 |
\ 料金シミュレーション付 /
プランを選んで申し込む